コテイージー仕様・オプション
製品仕様
ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 |
---|---|---|
製品型番 | TVKI-86 | TVKI-75 |
対応黒板 | 平面黒板、曲面黒板 | |
スイング式角度調整金具 | 対応できます(オプション品) |
その他の設置方法
-
スイング式角度調整金具
大画面のディスプレイ型電子黒板のために設計されたスイング式の角度調整金具です。
86型まで対応します。
左右約30°、前後に約30cmの調整が可能です。 -
キャスター付きスタンド
-
床固定スタンド
オプション
マグネットペンケース
リモコンやペンを収納することができます。
背面マグネット付き。
設置に必要なスペース (StarBoard電子黒板の場合)
※縦1200mmの黒板に取り付けたイメージです。
壁から電子黒板表面までの寸法は、黒板の出幅によって異なります。
「コテイージー」にスイング式角度調整金具をつけると最小出幅は370mmになります。環境により多少の誤差があります。
ディスプレイ型電子黒板の仕様
StarBoard QSシリーズ(J13H ハイエンドモデル) | ||
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 |
ディスプレイ型番 | TE-QS-86 | TE-QS-75 |
内蔵OS | AndroidTV OS内蔵 | |
タッチ検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
表面素材 | 厚さ4mmアンチグレア処理強化ガラス | |
主な入力端子 | USB Type-C×2、HDMI×3、DisplayPort×1、VGA×1 | |
輝度 | 450cd/m2 | |
最大解像度 | 3840×2160(4K) | |
周囲条件 | 気温:0~40度 湿度:20~80%(結露しないこと) | |
外形寸法(mm) | 1,954(W)×1,169(H)×85(D) / 誤差±2 | 1,707(W)×1,031(H)×85(D) / 誤差±2 |
質量 | 66kg±2kg | 51kg±2kg |
認証 | VCCI ClassB、CUD、PSE、技適 | |
メーカー保証 | 1年間(延長保証オプション有り) | |
付属品 |
|
すでに導入済みの他社製電子黒板や
ディスプレイの取り付けも可能です!
製品ラインナップ
詳しい資料が見たい方